Lugar de origen: | Beijing, China (continental) |
Nombre de la marca: | HONKON |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HONKON-XF30e |
Cantidad de orden mínima: | 1 Set / Sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cartón o una caja de aluminio |
Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
Tipo: | IPL | feature1: | e-luz |
---|---|---|---|
característica2: | RF | Función1: | tratamiento del acné |
Función2: | tratamiento del acné | Manejar: | 2 (PC) |
Resaltar: | máquina de belleza multifuncional |
TEORÍA DEL TRATAMIENTO
La E-luz del vacío adopta tecnología del OPT, tecnología del vacío, y la teoría selectiva de Photothermy para el rejuvenecimiento de la piel y el retiro del pelo. XF30e lleva la E-luz a caminar un nuevo siglo con muy eficiente, sin dolor y seguro para el tratamiento.
USO:
1. Retiro del pelo
2. Rejuvenecimiento de la piel
3. Lesiones vasculares
4. El tomar de la peca
5. Tratamiento del acné
VENTAJAS de HONKON-XF30e:
1. Seguro
La succión del vacío reduce con eficacia la melanina en epidermis y la hemoglobina en papila cutánea, así debilita grandemente la absorción de la energía por la epidermis, densidad de la E-luz de alta energía de los focos en tejidos de la blanco, aumenta resultado de tratamiento, mientras que es mucho más seguro que los dispositivos ordinarios de la E-luz.
2. cómodo
Pues la epidermis absorbió apenas la terminación del luz y nerviosa se estimula apenas, además, la función del masaje del vacío aumenta extremadamente comodidad para poder alcanzar el efecto con sin dolor y cómodo.
3. Eficacia
Comparado con la E-luz común, el OPT ha conseguido ya efecto excelente como la succión hace el foco de la energía en tejidos de la blanco, y los tiempos del tratamiento pueden ser reducidos obviamente.
ESPECIFICACIÓN de HONKON-XF30e
Manija | 2 (PC) | Tipo de la manija | F+E Y F+EH |
Modo normal |
|
|
|
Energía del IPL | 10-50J (paso 1J) | Intervalo del tiro | 2-4s (paso 1s) |
Número del pulso | 1-5T (paso 1T) | anchura 1st-Pulse | 0.1-10ms (paso 0.1ms) |
intervalo 1st-Pulse | 0.1-25ms (paso 0.1ms) | Anchura del Sub-pulso | 0.1-20ms (paso 0.1ms) |
Intervalo del Sub-pulso | 0.1-25ms (paso 0.1ms) | Poder del RF | 5-50W (paso 0.1W) |
Tiempo del RF | 1-3s (paso 0.1s) |
|
|
Deslizar modo |
|
|
|
Energía del IPL | 10-50J (paso 1J) | Frecuencia ligera | 1-5Hz |
Tiempo del RF | 1-3s (paso 0.1s) | Anchura de pulso | 0.1-10ms (paso 0.1ms) |
Poder del RF | 5-50W (paso 0.1W) |
|
|
Manija de F+EH |
|
|
|
Energía del IPL | 10-50J (paso 1J) | Número del pulso | 1-5T (paso 1T) |
anchura 1st-Pulse | 0.1-10ms (paso 0.1ms) | intervalo 1st-Pulse | 0.1-25ms (paso 0.1ms) |
Anchura del Sub-pulso | 0.1-20ms (paso 0.1ms) | Intervalo del Sub-pulso | 0.1-25ms (paso 0.1ms) |
Poder del RF | 5-50W (paso 1W) | Tiempo del RF | 1-3s (paso 0.1s) |
Intensidad de la absorción | I-VIII (paso 1) |
|
|
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 66668888